Trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG
| Xem điểm chuẩn năm khác |
| Mã trường : DKY | |||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | C720332 | Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm Đa khoa | 15 | Cao đẳng | |
| 2 | C720330 | Cao đẳng Kỹ thuật Hình ảnh Y học | 14.5 | Cao đẳng | |
| 3 | D720501 | Điều dưỡng | 17 | Đại học | |
| 4 | D720332 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 18.5 | Đại học | |
| 5 | D720333 | Kỹ thuật Vật lý trị liệu | 17 | Đại học | |
| 6 | D720330 | Kỹ thuật Hình ảnh Y học | 18 | Đại học | |
| 7 | C720333 | Cao đẳng Kỹ thuật Vật Lý trị liệu / PHCN | 13.5 | Cao đẳng | |
| 8 | C720501 | Cao đẳng Điều dưỡng | 14 | Cao đẳng | |
| 9 | C720502 | Cao đẳng Hộ Sinh | 13 | Cao đẳng | |
















