Trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN
| Xem điểm chuẩn năm khác |
| Mã trường : CHV | |||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | C480101 | 2. Khoa học máy tính | A, A1 | 10 | Điểm không nhân hệ số |
| 2 | C340101 | 3. Quản trị kinh doanh | A, A1 | 10 | Điểm không nhân hệ số |
| 3 | C340115 | 4. Marketing | A, A1 | 10 | Điểm không nhân hệ số |
| 4 | C480202 | 1. Tin học ứng dụng | A, A1, V, H | 10 | Điểm không nhân hệ số |
| 5 | C480101 | 2. Khoa học máy tính | D1 | 10.5 | Điểm không nhân hệ số |
| 6 | C340101 | 3. Quản trị kinh doanh | D1 | 10.5 | Điểm không nhân hệ số |
| 7 | C340115 | 4. Marketing | D1 | 10.5 | Điểm không nhân hệ số |


















